JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
M-IS. 修士(情報科学) >
M-IS. 2011年度(H23) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/10425
|
タイトル: | 音声の音響特徴量の動的成分が個人性知覚に与える影響に関する研究 |
著者: | 出水田, 剛志 |
著者(別表記): | いずみだ, つよし |
キーワード: | 音声の個人性知覚 Speaker identification 三層構造モデル Three-layer model 動的成分 Dynamic feature 聴取印象 Hearing impression 表現語 Adjective |
発行日: | Mar-2012 |
記述: | Supervisor:赤木 正人 情報科学研究科 修士 |
タイトル(英語): | Study on in influence of dynamic features on speaker identification |
著者(英語): | Izumida, Tsuyoshi |
言語: | jpn |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/10425 |
出現コレクション: | M-IS. 2011年度(H23) (Jun.2011 - Mar.2012)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
abstarct.pdf | | 26Kb | Adobe PDF | 見る/開く | jabstract.pdf | | 20Kb | Adobe PDF | 見る/開く | paper.pdf | | 426Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|