JAIST Repository >
b. 情報科学研究科・情報科学系 >
b50. 科学研究費助成事業研究成果報告書 >
2011年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/10587
|
タイトル: | 視聴覚刺激を用いた時空間知覚表象の体制化に関する研究 |
その他のタイトル: | Spatio-temporal interdependence on auditory, visual, and audio-visual perception |
著者: | 宮内, 良太 |
著者(別表記): | Miyauchi, Ryota |
キーワード: | 実験心理学 認知科学 時空間パターン統合 視聴覚統合 聴覚的注意 Tau/Kappa効果 マルチモーダル時空間マップ 視聴覚空間定位不斉 |
発行日: | 4-Jun-2012 |
抄録: | 視聴覚刺激の呈示時間パターンが,その空間パターンの知覚に影響するかを心理実験で確かめた。その結果,時間パターンが変わると,同じ位置から呈示されている音の定位位置が変化することが分かった。これは,時空間情報に相互交換作用が生じることを示している。さらに,聴覚刺激と視覚刺激とで,その傾向は似ているものの,定量的なモデルは異なることが分かった。これは,モダリティに特有の時空間知覚表象の体制化過程が存在することを示している。 : To investigate what effect temporal variations in a sound/flash sequence had on the experience of spatial variations, we measured the subjective differences between two neighboring distances and subjective absolute locations when sounds/flashes were successively presented. The results demonstrated that varying the time interval affected the perceived spatial distances and location in both modalities. However, the quantitative models of spatio-temporal integration of audition and vision were different. |
記述: | 研究種目:若手研究(B) 研究期間:2009~2011 課題番号:21730584 研究者番号:30455852 研究分野:聴覚心理学 科研費の分科・細目:心理学・実験心理学 |
言語: | jpn |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/10587 |
出現コレクション: | 2011年度 (FY 2011)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
21730584seika.pdf | | 194Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|