JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c50. 科学研究費助成事業研究成果報告書 >
2011年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/10590
|
タイトル: | 酸化物半導体表面に構築した共役系単分子膜の電気物性計測と単一分子発光素子への展開 |
その他のタイトル: | Characterization of conjugated molecule monolayer chemically bonded on semiconductor surface and its application to single molecular light emitting devices |
著者: | 村田, 英幸 |
著者(別表記): | Murata, Hideyuki |
キーワード: | 分子デバイス |
発行日: | 1-Jun-2012 |
抄録: | 本研究では,共役系高分子の化学構造と秩序構造を精密に制御可能な合成法を開発し,これらの構造制御が共役系高分子の光学物性と電気物性に及ぼす影響を評価することを目指した。その結果,酸化物半導体(Indium-Tin-Oxide:ITO)表面上に芳香族アルデヒド化合物をアセタール化反応によって化学的に固定化できることを見出すと共に,芳香族アルデヒドとジアミンとの反応によって分子鎖長を精密に制御した共役系宇高分子を合成することに成功した。さらに独自に開発したエレクトロスピニング法よって作製した共役系高分子ナノファイバを延伸することによる分子鎖の配向性向上に伴う導電率の増加を観測することができた。 : In this study, we demonstrated an acetalization reaction as a versatile method to immobilize aromatic aldehyde molecules on surfaces of metal oxide semiconductor such as indium tin oxide. A terephthalaldehyde (TPA) immobilized on the ITO surface readily react with aromatic diamines to form azomethine oligomers with controlled molecular length. We have successfully developed a simple method to produce electrospun fibers of conjugated polymers with controlling their number and diameter. We observed large optical anisotropy and enhancement of electrical conductivity as increasing molecular orientation by mechanical stretching of nanofiber. |
記述: | 研究種目:基盤研究(A) 研究期間:2008~2011 課題番号: 20241034 研究者番号:10345663 研究分野:有機エレクトロニクス 科研費の分科・細目:ナノ・マイクロ科学・ マイクロ・ナノデバイス |
言語: | jpn |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/10590 |
出現コレクション: | 2011年度 (FY 2011)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
20241034seika.pdf | | 227Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|