|
JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/10719
|
タイトル: | High-resolution spectroscopy (XPS, 1^H MAS solid-state NMR) and DFT investigations into Ti-modified Phillips CrO_x/SiO_2 catalysts |
著者: | Cheng, Ruihua Xu, Chen Liu, Zhen Dong, Qi He, Xuelian Fang, Yuwei Terano, Minoru Hu, Yatao Pullukat, Thomas J. Liu, Boping |
キーワード: | Phillips CrO_x/SiO_2 catalyst Ti-modification X-ray photoelectron spectroscopy 1^H magic-angle-spin solid state nuclear magnetic resonance Density functional theory |
発行日: | 2010-06-16 |
出版者: | Elsevier |
誌名: | Journal of Catalysis |
巻: | 273 |
号: | 2 |
開始ページ: | 103 |
終了ページ: | 115 |
DOI: | 10.1016/j.jcat.2010.05.002 |
抄録: | Ti-modified Phillips catalyst is a most important industrial catalyst widely used in ethylene polymerization, but the mechanism still remains mysterious. In this work, Ti-modified Phillips catalysts were characterized by high-resolution X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and 1^H magic-angle-spin solid-state nuclear magnetic resonance (1^H MAS solid-state NMR) combined with density functional investigations on the effects of Ti-modification on promotion of polymerization activity, and regulation of microstructures of the polymer chains. XPS data revealed Ti-modification caused increase of electron-deficiency and photo-stability of the surface chromate species. 1^H NMR provided the first direct evidence of surface residual Ti–OH groups. Modeling results rationalized well the effects of Ti-modification on promotion of polymerization activity, extension of molecular weight distribution (MWD) to lower MW region, improvement of the distribution of inserted co-monomer and enhancement of 2,1-insertion in regioselectivity of Phillips catalysts. It was the first time the Ti-modification on Phillips catalysts were theoretically elucidated. |
Rights: | NOTICE: This is the author's version of a work accepted for publication by Elsevier. Ruihua Cheng, Chen Xu, Zhen Liu, Qi Dong, Xuelian He, Yuwei Fang, Minoru Terano, Yatao Hu, Thomas J. Pullukat, Boping Liu, Journal of Catalysis, 273(2), 2010, 103-115, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcat.2010.05.002 |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/10719 |
資料タイプ: | author |
出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
17035.pdf | | 460Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|