JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/10873
|
タイトル: | True photoluminescence spectra revealed in electrospun light-emitting single nanofibers |
著者: | Ishii, Yuya Murata, Hideyuki |
キーワード: | electrospun nanofiber light scattering photoluminescence single nanofiber |
発行日: | 2012-01-26 |
出版者: | Royal Society of Chemistry |
誌名: | Journal of Materials Chemistry |
巻: | 22 |
号: | 11 |
開始ページ: | 4695 |
終了ページ: | 4703 |
DOI: | 10.1039/C2JM14831E |
抄録: | We demonstrate for the first time that re-absorption and scatterings of photoluminescence (PL) significantly occurs among electrospun light-emitting nanofibers. Electrospun nanofibers composed of a blend of poly[2-methoxy-5-(2′-ethyl-hexyloxy)-1,4-phenylenevinylene] and poly(ethylene oxide) with and without LiCF_3SO_3 were prepared in controlled numbers. Different numbers of fibers showed different PL spectra even though the PL spectra from individual fibers were almost the same. Results of simulated PL spectra using UV-vis absorption spectra measured with and without an integrating sphere revealed that the change of PL spectral is due to re-absorption and scatterings of PL among the fibers. Although most PL spectra of electrospun nanofibers have been performed with a sheet or mat of many electrospun fibers, our study clearly shows that measuring PL spectrum of a single fiber is indispensable for precisely evaluating the aggregation states and the electronic states of conjugated polymers inside the fibers. |
Rights: | Copyright (C) 2012 Royal Society of Chemistry. Yuya Ishii and Hideyuki Murata, Journal of Materials Chemistry, 22(11), 2012, 4695-4703. http://dx.doi.org/10.1039/C2JM14831E - Reproduced by permission of The Royal Society of Chemistry |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/10873 |
資料タイプ: | author |
出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
17734.pdf | | 2038Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|