JAIST Repository >
b. 情報科学研究科・情報科学系 >
b10. 学術雑誌論文等 >
b10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/11591
|
タイトル: | Game Information Dynamics and Its Application to Congkak and Othello |
著者: | Nakagawa, Takeo Iida, Hiroyuki |
キーワード: | uncertainty of game outcome information dynamic model Entropy Entertainment Congkak and Othello |
発行日: | 2013-09 |
出版者: | Academic and Scientific Publishing |
誌名: | International Journal of Mathematical Modeling and Applied Computing |
巻: | 1 |
号: | 6 |
開始ページ: | 51 |
終了ページ: | 63 |
抄録: | This paper is concerned with uncertainty of game outcome in Congkak and Othello. Firstly, information dynamic model on uncertainty of game outcome is derived based on fluid mechanics. Secondly, data analyses on Congkak and Othello have been done. It is found that Congkak is a unique regional game at South-East Asia, while Othello is one of the best game in view of entertainment in the globe. It is suggested that Shannon’s entropy provides a measure of uncertainty of game outcome, but not itself. The true uncertainty is given by the present proposed model. |
Rights: | Copyright (C) 2013 Academic and Scientific Publishing. Takeo Nakagawa, Hiroyuki Iida, International Journal of Mathematical Modeling and Applied Computing, 1(6), 2013, 51-63. |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/11591 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | b10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
20111.pdf | | 602Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|