JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/11593
|
タイトル: | Absolute second order nonlinear susceptibility of Pt nanowire arrays on MgO faceted substrates with various cross-sectional shapes |
著者: | Ogata, Yoichi Mizutani, Goro |
キーワード: | nanowire Pt optical second harmonic generation shadow deposition MgO |
発行日: | 2013-08-28 |
出版者: | American Institute of Physics |
誌名: | Applied Physics Letters |
巻: | 103 |
号: | 9 |
開始ページ: | 093107-1 |
終了ページ: | 093107-4 |
DOI: | 10.1063/1.4819916 |
抄録: | We have measured optical second harmonic generation (SHG) intensity from three types of Pt nanowires with 7 nm widths of elliptical and boomerang cross-sectional shapes, and with 2 nm width elliptical cross-sectional shapes on the MgO faceted templates. From the SHG intensities, we calculated the absolute value of the nonlinear susceptibility χ^(2) integrated in the direction of the wire-layer thickness. The tentatively obtained bulk χ^(2)B of the wire layer was very large, approaching the value of the well-known nonlinear optical material BaTiO_3. |
Rights: | Copyright 2013 American Institute of Physics. This article may be downloaded for personal use only. Any other use requires prior permission of the author and the American Institute of Physics. The following article appeared in Yoichi Ogata and Goro Mizutani, Applied Physics Letters, 103(9), 093107 (2013) and may be found at http://dx.doi.org/10.1063/1.4819916 |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/11593 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
19739.pdf | | 586Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|