JAIST Repository >
ライフスタイルデザイン研究センター 2011~2016 >
z7-10. 学術雑誌論文等 >
z7-10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/12239
|
タイトル: | 貨幣制度を導入した会議支援システムの提案と評価 |
著者: | 永井, 淳之介 村井, 孝明 西本, 一志 |
キーワード: | 会議支援システム 貨幣制度 CMC 話者交替 Conference Support System Monetary System Turn-taking |
発行日: | 2014-03-04 |
出版者: | 電子情報通信学会 |
誌名: | 電子情報通信学会技術研究報告 |
巻: | 113 |
号: | 462 |
開始ページ: | 23 |
終了ページ: | 28 |
抄録: | ディスカッションの場において,一部の人のみが発言したり特定の人の意見のみが採用されたりする状況が存在する.こういった状況において発言権を左右するのは,その集団内での相対的な地位の高さや,声の大きさなどの,議論の内容や発言内容に直接関係のないパラメータに依る部分が大きいことが指摘されている.このような問題に対して,本研究ではディスカッションの発言権の獲得メカニズムに貨幣制度を採り入れることでディスカッションでの発言権の分配率を最適化するビデオ会議システム「Pay4Say」を提案する.提案システムを用いた会議実験を行った結果,流通させるコインの枚数が多い時に,参加者の発言量の差が是正された.また流通させるコインの量によって ディスカッションの性質や参加者の参加姿勢が変化する知見が得られた. : In a discussion, we often see a situation where only a few participants speak and a particular person's opinion is adapted. In such situations, it has been pointed out that participants' attributes such as loudness of voice and positions in a company rather than the contents of a speech and contribution affect turn taking, which causes unproductivity of a meeting. In this paper, we propose a novel video conference system named "PaySay" to optimize the turn taking process in the discussion by adopting market principle. We conducted user studies using Pay4Say. We observed that it corrects imbalance of the quantity of statement among participants. In addition, we obtained a finding that the participants' behavior and attitude to discussion were changed in proportion to the total amount of money. |
Rights: | Copyright (C)2014 IEICE. 永井淳之介, 村井孝明, 西本一志, 電子情報通信学会技術研究報告, 113(462), 2014, 23-28. http://www.ieice.org/jpn/trans_online/ |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/12239 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | z7-10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
20706.pdf | | 1620Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|