JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
M-IS. 修士(情報科学) >
M-IS. 1998年度(H10) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/1263
|
タイトル: | 時空間の特徴を用いたステレオ動画像による物体の3次元軌跡推定 |
著者: | 三宅, 章太郎 |
著者(別表記): | みやけ, しょうたろう |
キーワード: | ステレオ視,対応点探索,移動軌跡 Stereo vision,matching point search, moving orbit |
発行日: | Mar-1999 |
記述: | Supervisor:阿部 亨 情報科学研究科 修士 |
タイトル(英語): | 3D Motion Estimation Using Spatiotemporal Features from A Sequence of Stereo Images |
著者(英語): | MIYAKE, Shotaro |
言語: | jpn |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/1263 |
出現コレクション: | M-IS. 1998年度(H10) (Jun.1998 - Mar.1999)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
686jabstract.pdf | | 43Kb | Adobe PDF | 見る/開く | 686paper.pdf | | 779Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|