JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
M-IS. 修士(情報科学) >
M-IS. 1998年度(H10) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/1266
|
タイトル: | 高度感性情報から発見する Extra High Quality Imaging に重要な物理要因と特性に関する研究 - ``奥行き感''再現に重要な物理要因・特性 - |
著者: | 白井, 英樹 |
著者(別表記): | しらい, ひでき |
キーワード: | 高品位画像、高度感性情報、奥行き感、ハレーション、コーティング、CRT High quality imaging, High order sensations, Image |
発行日: | Mar-1999 |
記述: | Supervisor:宮原 誠 情報科学研究科 修士 |
タイトル(英語): | Research for Discovery of Important Physical Factors and Characteristics of Extra High Quality Imaging from High Order Sensations - Important Physical Factors and Characteristics to Reproduce “image depth”- |
著者(英語): | Shirai, Hideki |
言語: | jpn |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/1266 |
出現コレクション: | M-IS. 1998年度(H10) (Jun.1998 - Mar.1999)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
689paper.pdf | | 479Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|