JAIST Repository >
a. 知識科学研究科・知識科学系 >
a50. 科学研究費助成事業研究成果報告書 >
2014年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/12812
|
タイトル: | サービスプロセスに基づく動的な顧客特性の抽出に関する実証研究 |
その他のタイトル: | An empirical research for extracting a dynamic aspect of consumer behavior based on service processes |
著者: | 増田, 央 |
著者(別表記): | Masuda, Hisashi |
キーワード: | 顧客満足度 消費者行動 評価基準 Webアンケート サービスプロセス 動的な顧客特性 |
発行日: | 3-Jun-2015 |
抄録: | グローバル化・サービス化する経済に伴い、多くの企業は、顧客や従業員の持つ評価基準の多様性を考慮する必要がある。しかし、そのような評価基準を抽出するための調査は、人・時間・費用の負担が大きい。本研究では、顧客と従業員とのやり取りに関するプロセスの記述を含むWebアンケートシステムの構築と、それに基づくデータ取得・解釈の提案を行なった。これにより従来の統計的な顧客区分に加えて、実際のサービス提供時における具体的なプロセスとを関連付けた解釈が可能になった。プロセスに基づく動的な顧客特性の抽出を可能にする提案手法により、よりコストを抑えた上で、個々の顧客が持つ多様な評価基準に対する知見取得ができる。 : To consider a variety of consumers and employees is quite important for a lot of enterprises within global and service economies. However it is costly for conducting a survey for extracting such criteria of services. We developed a web questionnaire system which is able to depict service processes between consumers and employees by consumers themselves. This proposed method are able to interpret a service evaluation based on concrete actual service processes. We can gain insights related to a variety of criteria that consumers have by such like a more convenient research method. |
記述: | 研究種目:研究活動スタート支援 研究期間:2013~2014 課題番号:25885040 研究者番号:70708875 研究分野:商学 |
言語: | jpn |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/12812 |
出現コレクション: | 2014年度 (FY 2014)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
25885040seika.pdf | | 498Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|