JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c11. 会議発表論文 >
c11-1. 会議発表論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/13502
|
タイトル: | Green synthesis of platinum/gold bimetallic nanoparticles supported onto hydrotalcite surface as heterogeneous catalyst for selective oxidation of glycerol |
著者: | Tongsakul, Duangta Nishimura, Shun Thammacharoen, Chuchaat Ekgasit, Sanong Ebitani, Kohki |
発行日: | 2011 |
出版者: | American Institute of Chemical Engineers |
誌名: | AIChE Annual Meeting Conference Proceedings |
開始ページ: | ID=228567 |
抄録: | Platinum/Gold bimetallic (Pt/Au) nanoparticles were successfully synthesized by green synthesis method in aqueous solution under mild condition using polysaccharide as a protecting agent as well as a reducing agent. The metal nanoparticles were supported on hydrotalcite (HT) surface by sol immobilization method and further utilized as heterogeneous catalyst. The surface morphology and compositions of supported platinum/gold (PtAu/HT) were analyzed by XRD and ICP-MS. The lattice parameter calculated from XRD diffraction pattern (111) of Pt_mAu_<100-m> exhibited linearly with their compositions only at low Pt concentrations (i.e., 20 and 40% Pt). However the result XRD pattern support that Pt/Au metal might be formed the partially alloy or partially phase segregation at high Pt concentrations, (i.e., 60, 80, and 90% Pt). The catalysis of Pt_mAu_<100-m>/HT (1 wt%) were evaluated for glycerol oxidation in base-free aqueous solution using molecular oxygen as an oxidant (glycerol/metal = 700 mol/mol). The moderate activities of Pt_mAu_<100-m>/HT also remain with increasing of Au amount to 20%, in addition, the increasing of Au amount more than this value resulting decreased of an activity. It is due to the Pt_mAu_<100-m>/HT particles size become larger with Au amount. However, the increasing of glycerol/metal ratio to 500 mol/mol was clearly seen that the presence of Au in Pt metal improved the selectivity toward glyceric acid, especially, Pt_<80>Au_<20>/HT catalyst. This phenomenon is explained by the synergistic effect of Pt/Au bimetallic resulting in the decreasing of the undesired product. |
Rights: | Copyright (C) 2011 Author(s). Duangta Tongsakul, Shun Nishimura, Chuchaat Thammacharoen, Sanong Ekgasit, Kohki Ebitani, AIChE Annual Meeting Conference Proceedings, 2011, ID=228567. |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/13502 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | c11-1. 会議発表論文 (Conference Papers)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
ID228567.pdf | | 443Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|