JAIST Repository >
b. 情報科学研究科・情報科学系 >
b10. 学術雑誌論文等 >
b10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/13760
|
タイトル: | Evolutionary Changes of Pokemon Game: A Case Study with Focus On Catching Pokemon |
著者: | Panumate, Chetprayoon Xiong, Shuo Iida, Hiroyuki Kondo, Toshiaki |
キーワード: | game refinement theory engagement Pokemon |
発行日: | 2015-09-29 |
出版者: | Springer |
誌名: | Lecture Notes in Computer Science |
巻: | 9353 |
開始ページ: | 182 |
終了ページ: | 194 |
DOI: | 10.1007/978-3-319-24589-8_14 |
抄録: | Game refinement is a unique theory that has been used asa reliable tool for measuring the attractiveness and sophistication of the games considered. A game refinement measure is derived from a game information progress model and has been applied in various games. In this paper, we aim to investigate the attractiveness of Pokemon, one of themost popular turn-based RPG games. We focus on catching Pokemons which are important components in the game. Then, we propose a new game refinement model with consideration on a prize cost and apply it to catching Pokemons. We analyze in every generation of the game. Experimental results show that a game refinement value of catching Pokemons which has been changed many times tries to reach to an appropriate range of game refinement value: 0.07 - 0.08 for which previous works have confirmed. |
Rights: | This is the author-created version of Springer, Chetprayoon Panumate, Shuo Xiong, Hiroyuki Iida, Toshiaki Kondo, Lecture Notes in Computer Science, 9353, 2015, 182-194. The original publication is available at www.springerlink.com, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-24589-8_14 |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/13760 |
資料タイプ: | author |
出現コレクション: | b10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
21965.pdf | | 312Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|