JAIST Repository >
JAIST >
Theses >
Master of Science(Information Science) >
H12) (Jun.2000 - Mar.2001 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10119/1517
|
Title: | 動画像客観評価尺度PQSvideo-歪み要因の定義の妥当性の検討と改善- |
Authors: | 山下, 哲司 |
Authors(alternative): | やました, てつじ |
Keywords: | Picture Quality Scale, 視知覚特性, 基礎歪み要因, 客観評価, Mean Op[inion Score Picture Quality Scale, visual and perceptual prope |
Issue Date: | Mar-2001 |
Description: | Supervisor:宮原 誠 情報科学研究科 修士 |
Title(English): | An Objective Picture Quality Scale -Definition and Verification of Essential Distortion Factors |
Authors(English): | Yamashita, Tetsuji |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/1517 |
Appears in Collections: | M-IS. 2000年度(H12) (Jun.2000 - Mar.2001)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|