JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c50. 科学研究費助成事業研究成果報告書 >
2017年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/15404
|
タイトル: | 外部電界によるグラフェン-化学分子ファンデルワールス相互作用制御と高機能素子応用 |
その他のタイトル: | Graphene-molecules van der Waals (vdW) interaction control by external electric field and its high-functional application |
著者: | Muruganathan, Manoharan |
著者(別表記): | ムルガナタン, マノハラン |
キーワード: | グラフェン センサ vdW インタラクション スイッチ |
発行日: | 1-Jun-2018 |
抄録: | 我々は、グラフェンナノリボンデバイスを用いて、グラフェン上のガス分子の吸着・脱離の時間評価測定を行い、グラフェン-ガス分子間のファンデルワールス(vdW)相互作用調整性について研究した。微視的な電荷移動の詳細を理解するため、vdW密度汎関数に基づく第一原理計算を利用した。我々は、グラフェンとガス分子の間のvdW相互作用を制御することに成功し、各種分子における電気的同調性の範囲のユニークな特徴を報告した。我々は、グラフェン-金属とグラフェン-グラフェンコンタクトを持つグラフェンナノエレクトロメカニカルシステム(GNEMS)のスイッチング動作を研究し、プルイン電圧を1V以下に抑えることに成功した。:We used graphene nanoribbon device to study the van der Waals (vdW) interaction tunability of the graphene-gas molecules based the time evaluation measurements of gas molecules adsorption/desorption on graphene. We used the first-principles calculations with the vdW density functionals to understand the microscopic details of charge transfer. We succeeded in controlling the vdW interaction between graphene and gas molecules complexes and reported the range of electrical tunability as a unique feature for each type of molecule. We studied graphene nano-electro-mechanical-system (GNEMS) switching operation for graphene-metal and graphene-graphene contacts and succeeded in reducing pull-in voltage to sub-1V. |
記述: | 若手研究(B) 研究期間:2016~2017 課題番号:16K18090 研究者番号:20639322 研究分野:ナノエレクトロニクス、センサ, NEMS |
言語: | eng |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/15404 |
出現コレクション: | 2017年度 (FY 2017)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
16K18090seika.pdf | | 955Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|