|
JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
M-KS. 修士(知識科学) >
M-KS. 2009年度(H21) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/15730
|
| タイトル: | ITバブルが発生した諸要因分析の研究 : リスク経験ナレッジ有無の影響に関する考察 |
| 著者: | 芦立, 剛樹 |
| 著者(別表記): | あしたて, ごうき |
| キーワード: | バブル bubble economy |
| 発行日: | Mar-2010 |
| 記述: | Supervisor:小坂 満隆 知識科学研究科 修士 |
| タイトル(英語): | An analysis on the mechanism of IT bubble economy: A consideration on the effectiveness of experience in investment risk during bubble economy |
| 著者(英語): | Ashitate, Goki |
| 言語: | jpn |
| URI: | http://hdl.handle.net/10119/15730 |
| 出現コレクション: | M-KS. 2009年度(H21) (Jun.2009 - Mar.2010)
|
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
| abstract.pdf | 要旨 | 89Kb | Adobe PDF | 見る/開く | | paper.pdf | 本文 | 2921Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|