JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
M-MS. 修士(マテリアルサイエンス)・修士(材料科学) >
M-MS. 2018年度(H30) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/15970
|
完全登録情報レコード
ダブリン・コア・フィールド | 値 | 言語 |
contributor.author | 武井, 美久 | - |
date.accessioned | 2019-07-09T01:13:28Z | - |
date.available | 2019-07-09T01:13:28Z | - |
date.issued | 2019-03 | - |
identifier.uri | http://hdl.handle.net/10119/15970 | - |
description | Supervisor: 村田 英幸 | en |
description | 先端科学技術研究科 | en |
description | 修士(マテリアルサイエンス) | en |
language.iso | ja | en |
subject | 有機EL素子 | en |
subject | OLED | en |
subject | フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴イメージング質量分析 | en |
subject | FT-ICR IMS | en |
subject | 劣化解析 | en |
subject | Detection of degradation products | en |
title | フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴イメージング質量分析法を用いた有機EL素子の劣化解析 | en |
type.nii | Thesis or Dissertation | en |
rights.textversion | none | en |
language.iso639-2 | jpn | en |
contributor.alternative | たけい, みく | - |
description.thesistitle | Detection of degradation products of OLED by Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Imaging Mass Spectrometry | en |
description.thesisauthor | Takei, Miku | - |
出現コレクション: | M-MS. 2018年度(H30) (Jun.2018 - Mar.2019)
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|