JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
D-KS. 博士(知識科学) >
D-KS. 2019年度(R01) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/16063
|
タイトル: | MOOCsと教育的ゲーミフィケーションを掛け合わせた教育の有用性と適合性およびEラーニングの結果とその保持に影響する因子について |
著者: | Panyajamorn, Titie |
著者(別表記): | ぱんやじゃもん, てぃてぃ |
キーワード: | Massive open online courses (MOOCs) e-learning active learning flipped learning educational gamification e-learning factor |
発行日: | Jun-2019 |
記述: | Supervisor:神田 陽治 知識科学研究科 博士 |
タイトル(英語): | Effectiveness and suitability of MOOCs hybrid learning with educational gamification model and factors that affect e-learning outcome and retention |
著者(英語): | Panyajamorn, Titie |
言語: | eng |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/16063 |
学位授与番号: | 甲第1134号 |
学位授与年月日: | 2019-06-24 |
学位名: | 博士(知識科学) |
学位授与機関: | 北陸先端科学技術大学院大学 |
出現コレクション: | D-KS. 2019年度(R01) (Jun.2019 - Mar.2020)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
abstract.pdf | 要旨 | 69Kb | Adobe PDF | 見る/開く | paper.pdf | 本文 | 3162Kb | Adobe PDF | 見る/開く | summary.pdf | 内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 | 293Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|