|
JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
M-IS. 修士(情報科学) >
M-IS. 2019年度(R01) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/16153
|
| タイトル: | 時間周波数領域の瞬時振幅・瞬時周波数を利用した基本周波数推定法の検討 |
| 著者: | 山口, 敏浩 |
| 著者(別表記): | やまぐち, としひろ |
| キーワード: | 基本周波数 fundamental frequency |
| 発行日: | Sep-2019 |
| 記述: | Supervisor: 鵜木 祐史 情報科学研究科 修士 (情報科学) |
| タイトル(英語): | Study on method for estimating fundamental frequency using instantaneous amplitude and frequency in the time-frequency domain |
| 著者(英語): | Yamaguchi, Toshihiro |
| 言語: | jpn |
| URI: | http://hdl.handle.net/10119/16153 |
| 出現コレクション: | M-IS. 2019年度(R01) (Jun.2019 - Mar.2020)
|
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
| abstract.pdf | | 16Kb | Adobe PDF | 見る/開く | | paper.pdf | | 5688Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|