JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/16286
|
タイトル: | Influence of sodium on the potential-induced degradation for n-type crystalline silicon photovoltaic modules |
著者: | Ohdaira, Keisuke Komatsu, Yutaka Suzuki, Tomoyasu Yamaguchi, Seira Masuda, Atsushi |
発行日: | 2019-05-14 |
出版者: | IOP Publishing |
誌名: | Applied Physics Express |
巻: | 12 |
号: | 6 |
開始ページ: | 064004-1 |
終了ページ: | 064004-4 |
DOI: | 10.7567/1882-0786/ab1b1a |
抄録: | We precisely investigate sodium (Na)-induced potential-induced degradation (PID) in n-type front-emitter (n-FE) crystalline silicon (c-Si) photovoltaic (PV) modules, in which open-circuit voltage (V_<oc>) and fill factor (FF) deteriorate. Secondary ion mass spectrometry (SIMS) shows Na introduction into n-FE cells by a negative-bias PID stress and a reduction in Na density by positive-bias application. Scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray (EDX) analysis reveal the formation of Na-based protrusions on the cell surface. Silicon nitride (SiN_x) disappears at the position of protrusions, which is the root cause for the serious and unrecoverable PID of n-FE c-Si PV modules. |
Rights: | This is the author's version of the work. It is posted here by permission of The Japan Society of Applied Physics. Copyright (C) 2019 The Japan Society of Applied Physics. Keisuke Ohdaira, Yutaka Komatsu, Tomoyasu Suzuki, Seira Yamaguchi and Atsushi Masuda, Applied Physics Express, 12(6), 2019, 064004. http://dx.doi.org/10.7567/1882-0786/ab1b1a |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/16286 |
資料タイプ: | author |
出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
2977.pdf | | 830Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|