|
JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
D-KS. 博士(知識科学) >
D-KS. 2020年度(R02) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/17468
|
| タイトル: | AIと弁理士の協働による進歩性判断-先行特許文献調査システムの発明現場への導入- |
| 著者: | 白坂, 一 |
| 著者(別表記): | しらさか, はじめ |
| キーワード: | Artificial Intelligence Inventive Step Patent Attorney Invention Claim Chart |
| 発行日: | Mar-2021 |
| 記述: | Supervisor: 神田 陽治 先端科学技術研究科 博士 |
| タイトル(英語): | AIと弁理士の協働による進歩性判断-先行特許文献調査システムの発明現場への導入- |
| 著者(英語): | Shirasaka, Hajime |
| 言語: | jpn |
| URI: | http://hdl.handle.net/10119/17468 |
| 学位授与番号: | 甲第1232号 |
| 学位授与年月日: | 2021-03-24 |
| 学位名: | 博士(知識科学) |
| 学位授与機関: | 北陸先端科学技術大学院大学 |
| 出現コレクション: | D-KS. 2020年度(R02) (Jun.2020 - Mar.2021)
|
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
| abstract.pdf | 要旨 | 128Kb | Adobe PDF | 見る/開く | | paper.pdf | 本文 | 6124Kb | Adobe PDF | 見る/開く | | summary.pdf | 内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 | 252Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|