JAIST Repository >
b. 情報科学研究科・情報科学系 >
b10. 学術雑誌論文等 >
b10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/17497
|
タイトル: | Rate-Distortion and Outage Probability Analyses of Wyner-Ziv Systems over Multiple Access Channels |
著者: | Song, Shulin He, Jiguang Matsumoto, Tad |
キーワード: | Wyner-Ziv problem multiple access channel outage probability helper-selection rate distortion analysis |
発行日: | 2021-06-07 |
出版者: | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) |
誌名: | IEEE Transactions on Communications |
巻: | 69 |
号: | 9 |
開始ページ: | 5807 |
終了ページ: | 5816 |
DOI: | 10.1109/TCOMM.2021.3087128 |
抄録: | In this paper, we conduct rate-distortion and outage probability analyses for Wyner-Ziv (WZ) systems, where the information sequences from a source and a helper are transmitted to the destination over block Rayleigh fading multiple access channels (MACs). This work has been motivated by decisionmaking systems, where the aim is to make right decisions based
on the observations. Hence, the most critical performance metric is the accuracy of decisions, even allowing distortion in wireless transmission. A sufficient condition for the successful transmissions is that the WZ and MAC regions intersect. For the ease of
calculating the outage probability, we propose an approximated, yet accurate, WZ rate region. The outage probabilities of the WZ systems are then evaluated both in orthogonal and MAC transmissions. It is shown that the transmission efficiency of the system with MAC is significantly improved compared to orthogonal transmission. Furthermore, a helper-selection scheme is introduced to further reduce the outage probability of the WZ-MAC systems. The results show that the outage probability decreases, of which decay corresponds to the (L + 1)-order diversity with L helpers in small value range of the average signal-to-noise ratio (SNR), while it converges into L as the average SNR becomes large. |
Rights: | This is the author's version of the work. Copyright (C) 2021 IEEE. IEEE Transactions on Communications, 69(9), 2021, 5807-5816. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new collective works, for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work in other works. |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/17497 |
資料タイプ: | author |
出現コレクション: | b10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
Rate_Distortion_and_Outage_Probability_Analyses_of_Wyner_Ziv_Systems_over_Multiple_Access_Channels.pdf | | 1616Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|