|
JAIST Repository >
JAIST >
Theses >
Doctor of Philosophy(Information Science) >
R03) (Jun.2021 - Mar.2022 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10119/17526
|
| Title: | 音声セキュリティのための特異スペクトル分析に基づいたCNNベースパラメータ推定を有する聴覚情報ハイディング |
| Authors: | Galajit, Kasorn |
| Authors(alternative): | がらじっと, かそーん |
| Keywords: | Singular spectrum analysis SSA-based information hiding CNN-based parameter estimation tampering detection speech security |
| Issue Date: | Sep-2021 |
| Description: | Supervisor: 鵜木 祐史 先端科学技術研究科 博士 |
| Title(English): | Singular Spectrum Analysis-based Auditory Information Hiding with CNN-based Parameter Estimation for Speech Security |
| Authors(English): | Galajit, Kasorn |
| Language: | eng |
| URI: | https://hdl.handle.net/10119/17526 |
| Academic Degrees and number: | 甲第1263号 |
| Degree-granting date: | 2021-09-24 |
| Degree name: | 博士(情報科学) |
| Degree-granting institutions: | 北陸先端科学技術大学院大学 |
| Appears in Collections: | D-IS. 2021年度(R03) (Jun.2021 - Mar.2022)
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| abstract.pdf | 要旨 | 1609Kb | Adobe PDF | View/Open | | paper.pdf | 本文 | 10838Kb | Adobe PDF | View/Open | | summary.pdf | 内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 | 176Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|