JAIST Repository >
JAIST >
Theses >
Master of Science(Knowledge Science) >
R05) (Jun.2023 - Mar.2024 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10119/18927
|
Title: | Earthquake Evacuation Behavior of Foreigners in Osaka Station Based on VR Technology |
Authors: | 安, 思吉 |
Authors(alternative): | あん, すじ |
Keywords: | Understanding of the evacuation behavior Simulated evacuation VR system Behavior Sequence Analysis |
Issue Date: | Mar-2024 |
Description: | Supervisor: LAM Chi Yung 先端科学技術研究科 修士(知識科学) |
Title(English): | Earthquake Evacuation Behavior of Foreigners in Osaka Station Based on VR Technology |
Authors(English): | An, Siji |
Language: | eng |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/18927 |
Appears in Collections: | M-KS. 2023年度(R05) (Jun.2023 - Mar.2024)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
abstract.pdf | 要旨 | 49Kb | Adobe PDF | View/Open | paper.pdf | 本文 | 8455Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|