JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
M-MS. 修士(マテリアルサイエンス)・修士(材料科学) >
M-MS. 2023年度(R05) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/18999
|
完全登録情報レコード
ダブリン・コア・フィールド | 値 | 言語 |
contributor.author | 袁, 永澈 | - |
date.accessioned | 2024-05-23T07:15:45Z | - |
date.available | 2024-05-23T07:15:45Z | - |
date.issued | 2024-03 | - |
identifier.uri | http://hdl.handle.net/10119/18999 | - |
description | Supervisor: 筒井 秀和 | en |
description | 先端科学技術研究科 | en |
description | 修士(マテリアルサイエンス) | en |
language.iso | en | en |
subject | GEVI | en |
subject | Site-Directed Mutagenesis | en |
title | Characterizations of microbial rhodopsin based voltage indicator variants generated by site-directed mutagenesis | en |
type.nii | Thesis or Dissertation | en |
rights.textversion | none | en |
language.iso639-2 | eng | en |
contributor.alternative | えん, えいてつ | - |
description.thesistitle | Characterizations of microbial rhodopsin based voltage indicator variants generated by site-directed mutagenesis | en |
description.thesisauthor | Yuan, Yongche | - |
出現コレクション: | M-MS. 2023年度(R05) (Jun.2023 - Mar.2024)
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|