|
JAIST Repository >
JAIST >
Theses >
Master of Science(Materials Science) >
R06) (Jun.2024 - Mar.2025 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10119/19374
|
| Title: | Electric-field Sensor based on MoS2/Graphene Heterostructure for Lightning Forecast |
| Authors: | 胡, 佳麗 |
| Authors(alternative): | こ, かれい |
| Keywords: | MoS2 MoS2/graphene heterostructure Electric field sensing |
| Issue Date: | Sep-2024 |
| Description: | Supervisor: 水田 博 先端科学技術研究科 修士(マテリアルサイエンス) |
| Title(English): | Electric-field Sensor based on MoS2/Graphene Heterostructure for Lightning Forecast |
| Authors(English): | Hu, Jiali |
| Language: | eng |
| URI: | https://hdl.handle.net/10119/19374 |
| Appears in Collections: | M-MS. 2024年度(R06) (Jun.2024 - Mar.2025)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|