|
JAIST Repository >
JAIST >
Theses >
Master of Science(Materials Science) >
R06) (Jun.2024 - Mar.2025 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10119/19376
|
| Title: | Machine learning-aided structure determination of the heterogeneous Ziegler-Natta catalyst: insight into donor adsorption |
| Authors: | da Silveira, João Marcos |
| Authors(alternative): | だ しるべいら, じょあん まるこす |
| Keywords: | Ziegler-Natta catalyst Structure determination Genetic algorithm Density functional theory |
| Issue Date: | Sep-2024 |
| Description: | Supervisor:谷池 俊明 先端科学技術研究科 修士(マテリアルサイエンス) |
| Title(English): | Machine learning-aided structure determination of the heterogeneous Ziegler-Natta catalyst: insight into donor adsorption |
| Authors(English): | da Silveira, João Marcos |
| Language: | eng |
| URI: | https://hdl.handle.net/10119/19376 |
| Appears in Collections: | M-MS. 2024年度(R06) (Jun.2024 - Mar.2025)
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| abstract.pdf | 要旨 | 1363Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|