JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/19678
|
タイトル: | Desorption activation energy of hydrogen from the Si (111)1x1: H surface studied by optical sum frequency generation and second harmonic generation |
著者: | Sattar, Md. Abdus Khuat, Thi Thu Hien Miyauchi, Yoshihiro Mizutani, Goro Rutt, Harvey N. |
キーワード: | Sum frequency generation (SFG) Second harmonic generation (SHG) Si (111)1x1 desorption order activation energy hydrogen |
発行日: | 2022-10-09 |
出版者: | Elsevier |
誌名: | Surface Science |
巻: | 728 |
開始ページ: | 122194 |
DOI: | 10.1016/j.susc.2022.122194 |
抄録: | The desorption kinetics of hydrogen from the H-Si (111)1x1 surface prepared by molecular hydrogen exposure has been studied by combining optical sum frequency generation (SFG) for higher coverage and second harmonic generation (SHG) for lower coverage at several sample temperatures from 711 K to 770 K. The hydrogen desorption activation energy was found as Ed = 60.1 ± 8.8 kcal/mol (2.60 ± 0.38 eV) for the second order desorption for the coverage above 0.44 ML. For the first order desorption at the coverage below 0.18 ML the desorption activation energy was found as Ed= 32.6±8.1 kcal/mol (1.41±0.35 eV). |
Rights: | Copyright (C)2022, Elsevier. Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license (CC BY-NC-ND 4.0). [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/] NOTICE: This is the author's version of a work accepted for publication by Elsevier. Md. Abdus Sattar, Khuat Thi Thu Hien, Yoshihiro Miyauchi, Goro Mizutani and Harvey N. Rutt, Surface Science 728, 2022, 122194, https://doi.org/10.1016/j.susc.2022.122194 |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/19678 |
資料タイプ: | author |
出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
G-MIZUTANI-M-1203.pdf | | 1003Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|