JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
M-IS. 修士(情報科学) >
M-IS. 2024年度(R06) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/19831
|
完全登録情報レコード
ダブリン・コア・フィールド | 値 | 言語 |
contributor.author | 陳, 志 | - |
date.accessioned | 2025-04-15T07:59:29Z | - |
date.available | 2025-04-15T07:59:29Z | - |
date.issued | 2025-03 | - |
identifier.uri | http://hdl.handle.net/10119/19831 | - |
description | Supervisor: BEURAN, Razvan Florin | en |
description | 先端科学技術研究科 | en |
description | 修士 (情報科学) | en |
format.extent | 37586 bytes | - |
format.extent | 3484249 bytes | - |
format.mimetype | application/pdf | - |
format.mimetype | application/pdf | - |
language.iso | en | en |
subject | Reinforcement Learning | en |
subject | Automated Penetration Testing | en |
subject | Literature Review | en |
title | Assessment of Reinforcement Learning-Based Penetration Testing Methodologies [Project Report] | en |
type.nii | Thesis or Dissertation | en |
rights.textversion | author | en |
language.iso639-2 | eng | en |
contributor.alternative | ちん, し | - |
description.thesistitle | Assessment of Reinforcement Learning-Based Penetration Testing Methodologies [Project Report] | en |
description.thesisauthor | Chen, Zhi | - |
出現コレクション: | M-IS. 2024年度(R06) (Jun.2024 - Mar.2025)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
abstract.pdf | 要旨 | 36Kb | Adobe PDF | 見る/開く | paper.pdf | 本文 | 3402Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|