JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
D-KS. 博士(知識科学) >
D-KS. 2006年度(H18) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/3271
|
タイトル: | Bridging the Gap between Design and Use of Integrated Assessment Models for Regional Climate Change |
著者: | Wita, Purwasih |
キーワード: | integrated assessment integrated assessment models diagramming technique formal data model model management system |
発行日: | Sep-2006 |
記述: | Supervisor:Professor Yoshiteru Nakamori 知識科学研究科 博士 |
タイトル(英語): | Bridging the Gap between Design and Use of Integrated Assessment Models for Regional Climate Change |
著者(英語): | Wita, Purwasih |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/3271 |
出現コレクション: | D-KS. 2006年度(H18) (Jun.2006 - Mar.2007)
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|