JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/3370
|
タイトル: | Variation of output properties of perylene field-effect transistors by work function of source/drain electrodes |
著者: | Ohta, T Nagano, T Ochi, K Kubozono, Y Shikoh, E Fujiwara, A |
発行日: | 2006-07 |
出版者: | AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS |
誌名: | Applied Physics Letters |
巻: | 89 |
号: | 5 |
開始ページ: | 053508-1 |
終了ページ: | 053508-3 |
DOI: | 10.1063/1.2266596 |
抄録: | Field-effect transistor (FET) devices with thin films of perylene have been fabricated with various metal electrodes exhibiting work functionφfrom 2.5 to 5.1 eV. All perylene FET devices show p-channel FET properties. The p-channel field-effect mobilityμ_p and the on-off ratio in the perylene FET increase with an increase inφof the metal electrodes. The n-channel conduction is also observed for the FET devices with Eu and Sr electrodes exhibiting smallφ. These results can be reasonably explained on the basis of energy barrier for hole or electron. |
Rights: | Copyright 2006 American Institute of Physics. This article may be downloaded for personal use only. Any other use requires prior permission of the author and the American Institute of Physics. The following article appeared in Toshio Ohta, Takayuki Nagano, Kenji Ochi, Yoshihiro Kubozono, Eiji Shikoh and Akihiko Fujiwara, Applied Physics Letters 89(5), 053508 (2006) and may be found at http://link.aip.org/link/?apl/89/053508. |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/3370 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
131-19.pdf | | 221Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|