|
JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/3987
|
| タイトル: | Diameter dependence of ferromagnetic spin moment in Au nanocrystals |
| 著者: | Hori, H. Yamamoto, Y. Iwamoto, T. Miura, T. Teranishi, T. Miyake, M. |
| 発行日: | 2004-05 |
| 出版者: | American Physical Society |
| 誌名: | Physical Review B |
| 巻: | 69 |
| 開始ページ: | 174411-1 |
| 終了ページ: | 174411-5 |
| DOI: | 10.1103/PhysRevB.69.174411 |
| 抄録: | Au nanoparticles exhibit ferromagnetic spin polarization and show diameter dependence in magnetization. The magnetic moment per Au atom in the particle attains its maximum value at a diameter of about 3 nm in the magnetization-diameter curve. Because Au metal is a typical diamagnetic material, its ferromagnetic polarization mechanism is thought to be quite different from the ferromagnetism observed in transition metals. The size effect strongly suggests the existence of some spin-correlation effect at the nanoscale. The so-called "Fermi hole effect" is the most probable one given in the free-electron gas system. Ferromagnetism in Au nanoparticles is discussed using this model. |
| Rights: | H. Hori, Y. Yamamoto, T. Iwamoto, T. Miura, T. Teranishi and M. Miyake, Physical Review B, 69, 174411, 2004. "Copyright 2004 by the American Physical Society." http://link.aps.org/abstract/PRB/v69/e174411 |
| 資料タイプ: | Article |
| URI: | http://hdl.handle.net/10119/3987 |
| 資料タイプ: | publisher |
| 出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
| 118-3.pdf | | 284Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|