JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/4020
|
タイトル: | Output properties of C_<60> field-effect transistors with different source/drain electrodes |
著者: | Takahashi, Nobuya Maeda, Akira Uno, Koichi Shikoh, Eiji Yamamoto, Yoshiyuki Hori, Hidenobu Kubozono, Yoshihiro Fujiwara, Akihiko |
発行日: | 2007-02 |
出版者: | AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS |
誌名: | Applied physics letters |
巻: | 90 |
号: | 8 |
開始ページ: | 083503-1 |
終了ページ: | 083503-3 |
DOI: | 10.1063/1.2709523 |
抄録: | C_<60> field-effect transistors (FETs) have been fabricated with source/drain electrodes of three different materials, indium tin oxide (ITO), Au, and Pt. High field-effect mobility μ_<FE> of FETs with ITO electrodes, 1.6×10^<-1> cm^2 /V s, shows that ITO is a potential material for the electrodes of organic electronics. Although the highest Schottky barrier and the lowest μ_<FE> were expected,μ_<FE> of FET with Pt electrodes (1.4×10^<-1> cm^2/V s) is higher than that of FET with Au electrodes (9.6×10^<-2> cm^2/V s). The result suggests that modification of local electronic structure at the interface between electrodes and C_<60> affects device performance. |
Rights: | Copyright 2007 American Institute of Physics. This article may be downloaded for personal use only. Any other use requires prior permission of the author and the American Institute of Physics. The following article appeared in Nobuya Takahashi, Akira Maeda, Koichi Uno, Eiji Shikoh, Yoshiyuki Yamamoto, and Hidenobu Hori, Applied Physics Letters 90(8), 083503 (2007) and may be found at http://link.aip.org/link/?apl/90/083503. |
資料タイプ: | Article |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/4020 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
131-22.pdf | | 283Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|