|
JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/4184
|
| タイトル: | Resonant surface second harmonic generation from Au films on NaCl(100) |
| 著者: | Kitahara, T. Tanaka, H. Nishioka, Y. Mizutani, G. |
| 発行日: | 2001-10-25 |
| 出版者: | American Physical Society |
| 誌名: | Physical Review B |
| 巻: | 64 |
| 号: | 19 |
| 開始ページ: | 193412-1 |
| 終了ページ: | 193412-4 |
| DOI: | 10.1103/PhysRevB.64.193412 |
| 抄録: | We have found that the resonance energy of optical second-harmonic (SH) generation from Au films on NaCl(100) depends strongly on the film thickness. The resonance peak of the SH intensity was found at 2ħω=3.2 eV for the island film of mean thickness 0.4 nm, while it appeared at 2ħω=2.4 eV for the continuous film of thickness 40 nm. We suggest that the SH intensity peak observed at 2ħω=3.2 eV originates from a resonant transition from occupied to unoccupied electronic levels of the (100) surface on top of the Au islands. The SH intensity peak observed at 2ħω=2.4 eV for the film thickness of 40 nm originates from the roughness-induced linear dielectric property of the film. |
| Rights: | T. Kitahara, H. Tanaka, Y. Nishioka, G. Mizutani, Physical Review B, 64, 193412, 2001. "Copyright 2001 by the American Physical Society." http://link.aps.org/abstract/PRB/v64/e193412 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10119/4184 |
| 資料タイプ: | publisher |
| 出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
| 120-22.pdf | | 186Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|