JAIST Repository >
j. 特別コレクション >
知識創造支援システムシンポジウム >
第5回知識創造支援システムシンポジウム報告書<2008年> >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/4417
|
タイトル: | 動物キャラクタを用いた実走行データの可視化表現の提案 |
その他のタイトル: | An information visualization style of actual running data with animal characters |
著者: | 杜, 暁冬 Jayasinghe, Harinda 宮田, 一乗 |
著者(別表記): | DU, Xiaodong JAYASINGHE, Harinda MIYATA, Kazunori |
発行日: | 14-Mar-2008 |
出版者: | 日本創造学会, 北陸先端科学技術大学院大学 |
抄録: | 従来の車両走行データのシミュレーションや可視化では,走行解析を目的としたものが多く,娯楽指向に根差したものではない.また,非専門家である一般ユーザにとって,楽しく親しめる身近な可視化表現でないものが多い.本研究では車両の実走行データを基に,走行状況を3D仮想空間内において可視化させる.その際に,動物キャラクタの走行アニメーションをベースに用いて,ドライバの操作感と車両の挙動との関連性を知る楽しさ,映像の視覚的な楽しさを重視した表現を提案する.また,可視化された映像表現を通して,一般ユーザにとって親しみやすく,好奇心や楽しさを抱きやすくなるものと考えている. : This paper reports a method for visualization of vehicles driving data with animal characters. The system generates a simulation movie that visualizes behavior of vehicle or animal characters in three dimensional spaces by using the logging data of real vehicle. Our goal is giving people “enjoyment” and “curiosity” through new visualize expression. |
記述: | 第五回知識創造支援システムシンポジウム, 主催:日本創造学会,北陸先端科学技術大学院大学, 共催:石川県産業創出支援機構文部科学省知的クラスター創成事業金沢地域「アウェアホームのためのアウェア技術の開発研究」, 開催:平成20年2月21日~23日, 報告書発行:平成20年3月14日 |
言語: | jpn |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/4417 |
出現コレクション: | 第5回知識創造支援システムシンポジウム報告書<2008年>
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
2008-1-08-du.pdf | | 421Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|