JAIST Repository >
b. 情報科学研究科・情報科学系 >
b10. 学術雑誌論文等 >
b10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/4677
|
タイトル: | Effect of Noise-Only-Paths on the Performance Improvement of Post-Demodulation Selection Diversity in DS/SS Mobile Radio |
著者: | HIGASHI, Akihiro MATSUMOTO, Tadashi KAVEHRAD, Mohsen |
キーワード: | spread spectrum direct sequence RAKE reception selection diversity noise-only-path |
発行日: | 1993-04-20 |
出版者: | 電子情報通信学会 |
誌名: | IEICE Transactions on Communications |
巻: | E76-B |
号: | 4 |
開始ページ: | 438 |
終了ページ: | 443 |
抄録: | The path diversity improvement inherent in direct sequence spread spectrum (DS/SS) signalling under multi-path propagation environments is investigated for mobile/personal radio communications systems that employ DPSK modulation. The bit error rate (BER) performance of post-demodulation selection diversity reception is theoretically analyzed in the presence of noise-only-paths in the time window for diversity combining. Results of laboratory experiments conducted to evaluate the BER performance are also presented. It is shown that the experimental results agree well with the theoretical BER. |
Rights: | Copyright (C)1993 IEICE. A.Higashi, T. Matsumoto and M. Kavehrad, IEICE Transactions on Communications, E76-B(4), 1993, 438-443. http://www.ieice.org/jpn/trans_online/ |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/4677 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | b10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
9951.pdf | | 484Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|