JAIST Repository >
b. 情報科学研究科・情報科学系 >
b10. 学術雑誌論文等 >
b10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/4929
|
タイトル: | 音響再生装置の伝達周波数特性補正による音質改善 : 再生音における高度感性情報の再現とjitterが音質に及ぼす妨害 |
著者: | 石川, 智治 小林, 幸夫 宮原, 誠 |
キーワード: | 音質評価 高度感性情報 伝達周波数特性の平坦化 無ひずみ伝送 DSP jitter |
発行日: | 2001-03-20 |
出版者: | 映像情報メディア学会 |
誌名: | 映像情報メディア学会誌 |
巻: | 55 |
号: | 3 |
開始ページ: | 469 |
終了ページ: | 473 |
抄録: | 音響再生装置の伝達周波数特性(振幅・群遅延周波数特性)の平坦化を行い, その再生音を評価した.特に高度感性情報再現に重点をおいた.その結果, 従来オーディオ評価語に関する音質は改善されたが, 高度感性情報に関する音質は劣化した.その原因追求の実験の結果, 特性補正のために用いたDSP装置に起因する物理要因が高度感性情報再現を劣化させているに違いないことが明らかになった.すなわち, 高度感性情報再現のためには, 音響再生装置の伝達周波数特性平坦化以前に考慮すべき重要な物理要因が存在していることが明らかになった.そのひとつは再生されたアナログ信号の中に観測される時間方向の伸び縮みひずみ(jitter)であることを確認した.これまでの研究もふまえて検討すると, 想像をはるかに越える小量のjitterでさえも高度感性情報再現を損ねると考えられる. |
Rights: | Copyright (C) 2001 映像情報メディア学会. 石川智治, 小林幸夫, 宮原誠 , 映像情報メディア学会誌, 55(3), 2001, 469-473. |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/4929 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | b10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
B1894.pdf | | 441Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|