JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/4943
|
タイトル: | Relation between Molecular Structure and Flow Instability for Ethylene/α-Olefin Copolymers |
著者: | Yamaguchi, Masayuki Miyata, Hiroshi Tan, Victor Gogos, Costas G. |
キーワード: | polyolefins extrusion rheology |
発行日: | 2002-09-01 |
出版者: | Elsevier |
誌名: | Polymer |
巻: | 43 |
号: | 19 |
開始ページ: | 5249 |
終了ページ: | 5255 |
DOI: | 10.1016/S0032-3861(02)00373-7 |
抄録: | Surface instabilities in a capillary extrusion have been studied for various ethylene/α-olefin copolymers. It is found that the onset stress of shark-skin failure for ethylene/1-hexene copolymer (EHR) decreases rapidly with increasing 1-hexene content, whereas that of ethylene/propylene copolymer (EPR) is independent of propylene content in the experimental region. Consequently, EHR with high 1-hexene content exhibits shark-skin at low stress level compared to EPR. Lower rubbery plateau modulus, leading to higher Deborah number at the same stress level, is attributed to the lower onset stress. Further, the low entanglement density will cause cracks at lower stress level like glassy polymers, which is also responsible for the low onset stress for shark-skin. |
Rights: | NOTICE: This is the author's version of a work accepted for publication by Elsevier. Masayuki Yamaguchi, Hiroshi Miyata, Victor Tan and Costas G. Gogos, Polymer, 43(19), 2002, 5249-5255, http://dx.doi.org/10.1016/S0032-3861(02)00373-7 |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/4943 |
資料タイプ: | author |
出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
C4666.pdf | | 766Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|