JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/4964
|
タイトル: | Spin Injection into Organic Light-Emitting Devices with Ferromagnetic Cathode and Effects on Their Luminescence Properties |
著者: | Shikoh, Eiji Fujiwara, Akihiko Ando, Yasuo Miyazaki, Terunobu |
キーワード: | spin injection organic light-emitting device ferromagnetic cathode tris-(8-hydroxyquinolinato)-aluminum circular polarization |
発行日: | 2006-09-15 |
出版者: | The Japan Society of Applied Physics |
誌名: | Japanese Journal of Applied Physics |
巻: | 45 |
号: | 9A |
開始ページ: | 6897 |
終了ページ: | 6901 |
DOI: | 10.1143/JJAP.45.6897 |
抄録: | We investigated the luminescence properties of organic light-emitting devices under an external magnetic field. Circularly polarized light was observed from the devices with an Fe cathode, whereas those with an Al cathode did not show such behavior. The degree of circular polarization on the device with an Fe cathode increased with increasing applied magnetic field and decreased with increasing emissive layer thickness. These phenomena can be well explained in terms of the recombination of spin-polarized electrons injected from a ferromagnetic cathode. Consequently, spin diffusion length in the emissive layer, tris-(8-hydroxyquinolinato)-aluminum was estimated to be less than 60 nm from the thickness dependence of the degree of circular polarization. |
Rights: | This is the author's version of the work. It is posted here by permission of The Japan Society of Applied Physics. Copyright (C) 2006 The Japan Society of Applied Physics. Eiji Shikoh, Akihiko Fujiwara, Yasuo Ando and Terunobu Miyazaki, Japanese Journal of Applied Physics, 45(9A), 2006, 6897-6901. http://jjap.ipap.jp/link?JJAP/45/6897/ |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/4964 |
資料タイプ: | author |
出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
C7257.pdf | | 131Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|