|
JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/7836
|
| タイトル: | MUTAGENICITY OF WATER-SOLUBLE FePt NANOPARTICLES IN AMES TEST |
| 著者: | MAENOSONO, Shinya SUZUKI, Toshimasa SAITA, Soichiro |
| キーワード: | FePt nanoparticle Tetramethylammonium hydroxide Mutagenicity Toxicity Ames test Bacterial reverse mutation test |
| 発行日: | 2007-12-14 |
| 出版者: | 日本トキシコロジー学会 |
| 誌名: | The Journal of Toxicological Sciences |
| 巻: | 32 |
| 号: | 5 |
| 開始ページ: | 575 |
| 終了ページ: | 579 |
| 抄録: | A mutagenicity test was conducted on water-soluble FePt nanoparticles capped with tetramethylammonium hydroxide in a bacterial reverse mutation assay using Salmonella typhimurium strains TA98, TA100, TA1535 and TA1537, and Escherichia coli strain WP2uvrA/pKM101, with and without metabolic activation by S9 mix in the preincubation method. Mutagenicity was weakly positive in the TA100 strain without S9 mix (maximum specific activity was 61.6 revertants/mg), but negative in other cases. |
| Rights: | Copyright (C) 2007 日本トキシコロジー学会. Shinya Maenosono, Toshimasa Suzuki, and Soichiro Saita, The Journal of Toxicological Sciences, 32(5), 2007, 575-579. 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである |
| URI: | http://hdl.handle.net/10119/7836 |
| 資料タイプ: | publisher |
| 出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
| A11982.pdf | | 477Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|