JAIST Repository >
a. 知識科学研究科・知識科学系 >
a10. 学術雑誌論文等 >
a10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/7917
|
タイトル: | Agent-based simulation for Kansei Engineering: Testing a fuzzy linear quantification method in an artificial world |
著者: | Ma, Tieju Nakamori, Yoshiteru |
キーワード: | Agent-based simulation Kansei engineering |
発行日: | 2007-09 |
出版者: | Springer |
誌名: | Journal of Systems Science and Systems Engineering |
巻: | 16 |
号: | 3 |
開始ページ: | 308 |
終了ページ: | 322 |
DOI: | 10.1007/s11518-007-5055-5 |
抄録: | This paper argues that agent-based simulation can be used as a way for testing Kansei Engineering methods which deal with the human reaction from sensory to mental state, that is, sensitivity, sense, sensibility, feeling, esthetics, emotion affection and intuition. A new fuzzy linear quantification method is tested in an artificial world by agent-based modeling and simulations, and the performance of the fuzzy linear method is compared with that of a genetic algorithm. The simulations can expand people’s imagination and enhance people’s intuition that the new fuzzy linear quantification method is effective. |
Rights: | This is the author-created version of Springer, Tieju Ma and Yoshiteru Nakamori, Journal of Systems Science and Systems Engineering, 16(3), 2007, 308-322. The original publication is available at www.springerlink.com, http://dx.doi.org/10.1007/s11518-007-5055-5 |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/7917 |
資料タイプ: | author |
出現コレクション: | a10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
C11429.pdf | | 227Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|