JAIST Repository >
a. 知識科学研究科・知識科学系 >
a10. 学術雑誌論文等 >
a10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/7918
|
タイトル: | Establish a creative environment for roadmapping in academy - From the perspective of i-system methodology |
著者: | Ma, Tieju Wierzbicki, Andrzej P. Nakamori, Yoshiteru |
キーワード: | i-system methodology roadmapping |
発行日: | 2007-12 |
出版者: | Springer |
誌名: | Journal of Systems Science and Systems Engineering |
巻: | 16 |
号: | 4 |
開始ページ: | 469 |
終了ページ: | 488 |
DOI: | 10.1007/s11518-007-5047-5 |
抄録: | Roadmapping, originated from industry as a strategic planning tool, is attracting increasing applications in academy. Based on the recognition that roadmapping is a knowledge creation process, this paper analyzes what kind of support is needed or helpful for establishing a creative environment for roadmapping in academy and reviews various types of such support from the perspective of i-system methodology. As case studies of such support, this paper further introduces roadmapping pratices in Janpan Advanced Institute of Science and Technology. |
Rights: | This is the author-created version of Springer, Tieju Ma, Andrzej P. Wierzbicki, and Yoshiteru Nakamori, Journal of Systems Science and Systems Engineering, 16(4), 2007, 469-488. The original publication is available at www.springerlink.com, http://dx.doi.org/10.1007/s11518-007-5047-5 |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/7918 |
資料タイプ: | author |
出現コレクション: | a10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
C11433.pdf | | 244Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|