JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
M-MS. 修士(マテリアルサイエンス)・修士(材料科学) >
M-MS. 2008年度(H20) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/8041
|
タイトル: | NMRによるMYPT1フラグメントの構造と機能の相関についての研究 |
著者: | 森, 俊輔 |
著者(別表記): | もり, しゅんすけ |
キーワード: | 核磁気共鳴 構造生物学 構造計算 リン酸化反応 脱リン酸化反応 MYPT1 nuclear magnetic resonance structural biology structural calculation phosphorylation dephosphorylation |
発行日: | Mar-2009 |
記述: | Supervisor:大木 進野准教授 マテリアルサイエンス研究科 修士 |
タイトル(英語): | Research of correlation between Structure and functional |
著者(英語): | Mori, Shunsuke |
言語: | jpn |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/8041 |
出現コレクション: | M-MS. 2008年度(H20) (Jun.2008 - Mar.2009)
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|