JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
M-MS. 修士(マテリアルサイエンス)・修士(材料科学) >
M-MS. 2009年度(H21) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/8362
|
タイトル: | Application of Stopped-Flow Technique to Study Particle Morphology Development at the Initial Stage of Ziegler-Natta Propylene Polymerization |
著者: | Thang, Vu Quoc |
キーワード: | polymer morphology Polypropylene Ziegler-Natta catalyst Stopped-flow polymerization Fragmentation |
発行日: | Sep-2009 |
記述: | Supervisor:Minoru Terano マテリアルサイエンス研究科 修士 |
タイトル(英語): | Application of Stopped-Flow Technique to Study Particle Morphology Development at the Initial Stage of Ziegler-Natta Propylene Polymerization |
著者(英語): | Thang, Vu Quoc |
言語: | eng |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/8362 |
出現コレクション: | M-MS. 2009年度(H21) (Jun.2009 - Mar.2010)
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|