JAIST Repository >
JAIST >
Theses >
Doctor of Philosophy(Materials Science) >
H22) (Jun.2010 - Mar.2011 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10119/9607
|
Title: | Investigation of organic interfaces by using optical second harmonic generation (SHG) and sum frequency generation (SFG) techniques |
Authors: | El Basaty, Ahmed |
Keywords: | optical second harmonic generation optical sum frequency generation |
Issue Date: | Mar-2011 |
Description: | Supervisor:Goro Mizutani マテリアルサイエンス研究科 博士 |
Title(English): | Investigation of organic interfaces by using optical second harmonic generation (SHG) and sum frequency generation (SFG) techniques |
Authors(English): | El Basaty, Ahmed |
Language: | eng |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/9607 |
Appears in Collections: | D-MS. 2010年度(H22) (Jun.2010 - Mar.2011)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
abstract.pdf | | 49Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|