JAIST Repository >
b. 情報科学研究科・情報科学系 >
b50. 科学研究費助成事業研究成果報告書 >
2012年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/11373
|
タイトル: | 室の伝達特性の測定を必要としない室内音響指標のブラインド推定の研究 |
その他のタイトル: | Study on blind method of estimating room acoustic characteristics without measuring room acoustics |
著者: | 鵜木, 祐史 |
著者(別表記): | Unoki, Masashi |
キーワード: | 室内音響指標 変調伝達関数 音声伝送指標 ブラインド推定 残響特性 |
発行日: | 2-Jun-2013 |
抄録: | 本研究では,室内の伝達特性を測定せずに,観測された信号(残響音声など)から室内音響指標(音声伝送指標,残響時間,音の明確性)をブラインド推定する方法を提案した.評価シミュレーションの結果,提案法が原理的に正しく室内音響指標をブラインド推定できることがわかった.また,フィールド実験の結果,人が部屋に居るときでも居ないときでも,提案法が,残響音声から室内音響指標を正確に逆推定できることがわかった. : This study proposed simplified and specified methods of blindly estimating the room acoustic characteristics from observed reverberant speech signals, based on the concept of the modulation transfer function. Results of simulations revealed that the proposed approach could blindly estimate the room acoustic characteristics. Results of experiments also revealed that the proposed approach could be used to effectively estimate the room acoustic characteristics from reverberant speech signals in various room acoustics even if people were in the room. |
記述: | 研究種目:挑戦的萌芽研究 研究期間:2011~2012 課題番号:23650086 研究者番号:00343187 研究分野:聴覚・音声信号処理 科研費の分科・細目:情報学・知覚情報処理・知能ロボティクス |
言語: | jpn |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/11373 |
出現コレクション: | 2012年度 (FY 2012)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
23650086seika.pdf | | 409Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|