JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c50. 科学研究費助成事業研究成果報告書 >
2012年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/11375
|
タイトル: | 単一不純物制御シリコンナノエレクトロニクスに向けた原子スケール設計・評価技術創製 |
その他のタイトル: | Development of atom-scale design and characterization technique towards single-dopant controlled silicon nanoelectronics |
著者: | 水田, 博 |
著者(別表記): | Mizuta, Hiroshi |
キーワード: | ナノデバイス 不純物 第一原理計算 |
発行日: | 3-Jun-2013 |
抄録: | 単一・少数不純物原子を含む極微細シリコンナノロッド、およびナノスタブ型トランジスタに対して、第一原理電子状態・非平衡量子輸送シミュレーションによる大規模解析を行い、ボーア半径と同程度のナノ構造内に埋め込まれたドーパント原子の電子状態と安定位置を解明した。実効的LUMO軌道の同定に際して、射影状態密度の空間分布と3次元波動関数可視化の手法を導入し、電極を備えたナノ構造内でのドナー電子束縛エネルギーの定量的評価に初めて成功した。 : We conducted large-scale ab initio analysis of single and a few dopant atoms embedded in extremely-scaled silicon nanorod and nano stub-shaped channel devices with dimensions as small as Bohr radius. We revealed the electronic states and positional stability of the single dopant atoms. A new analysis method based on PDOS spectra and 3D wavefunction visualization was introduced to identify the effective LUMO states, and we succeeded to evaluate the donor electron binding energy for the silicon nanostructures connected to the electrodes for the first time. |
記述: | 研究種目:基盤研究(B) 研究期間:2010~2012 課題番号:22310085 研究者番号:90372458 研究分野:ナノエレクトロニクス 科研費の分科・細目:ナノ・マイクロ科学 、マイクロ・ナノデバイス |
言語: | jpn |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/11375 |
出現コレクション: | 2012年度 (FY 2012)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
22310085seika.pdf | | 509Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|