JAIST Repository >
b. 情報科学研究科・情報科学系 >
b11. 会議発表論文・発表資料等 >
b11-1. 会議発表論文・発表資料 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/11618
|
タイトル: | Cell-Paths in Mono- and Bichromatic Line Arrangements in the Plane |
著者: | Aichholzer, Oswin Cardinal, Jean Hackl, Thomas Hurtado, Ferran Korman, Matias Pilz, Alexander Silveira, Rodrigo I. Uehara, Ryuhei Vogtenhuber, Birgit Welzl, Emo |
キーワード: | line arrangement long path monochromatic path |
発行日: | 2013-08 |
出版者: | CCCG |
誌名: | Proceedings of the 25th Canadian Conference on Computational Geometry (CCCG 2013) |
開始ページ: | 169 |
終了ページ: | 174 |
抄録: | We show that in every arrangement of n red and blue lines―in general position and not all of the same color―there is a path through a linear number of cells where red and blue lines are crossed alternatingly (and no cell is revisited). When all lines have the same color, and hence the preceding alternating constraint is dropped, we prove that the dual graph of the arrangement always contains a path of length Θ(n^2). |
Rights: | Copyrights of the article is maintained by the authors. Oswin Aichholzer, Jean Cardinal, Thomas Hackl, Ferran Hurtado, Matias Korman, Alexander Pilz, Rodrigo I. Silveira, Ryuhei Uehara, Birgit Vogtenhuber and Emo Welzl, Proceedings of the 25th Canadian Conference on Computational Geometry (CCCG 2013), 2013, 169-174. |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/11618 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | b11-1. 会議発表論文・発表資料 (Conference Papers)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
19457.pdf | | 638Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|