JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
D-MS. 博士(マテリアルサイエンス)・博士(材料科学) >
D-MS. 2014年度(H26) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/12311
|
タイトル: | 電子移動を利用した多元金属ナノ粒子の特性制御と新奇バイオ/化学センシングプローブへの応用 |
著者: | Dao, Thi Ngoc Anh |
著者(別表記): | だお, てぃ ごっく あん |
キーワード: | noble metal heterostructure nanoparticle electron charge transfer biosensor |
発行日: | Sep-2014 |
記述: | Supervisor:前之園 信也 マテリアルサイエンス研究科 博士 |
タイトル(英語): | Modification of Characteristics of Multi-Metallic Nanoparticles via Electronic Charge Transfer toward Novel Bio/Chemical Sensing Probes |
著者(英語): | Dao, Thi Ngoc Anh |
言語: | eng |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/12311 |
学位授与番号: | 甲第823号 |
学位授与年月日: | 2014-09-24 |
学位名: | 博士(マテリアルサイエンス) |
学位授与機関: | 北陸先端科学技術大学院大学 |
出現コレクション: | D-MS. 2014年度(H26) (Jun.2014 - Mar.2015)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
abstract.pdf | 英文要旨 | 59Kb | Adobe PDF | 見る/開く | paper.pdf | 本文 | 5951Kb | Adobe PDF | 見る/開く | summary.pdf | 内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 | 127Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|