JAIST Repository >
b. 情報科学研究科・情報科学系 >
b11. 会議発表論文・発表資料等 >
b11-1. 会議発表論文・発表資料 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/12341
|
タイトル: | BICM-ID-based IDMA over Multipath Fading Channels |
著者: | WU, Kun Anwar, Khoirul Matsumoto, Tad |
キーワード: | BICM-ID EXIT chart EBSA Extended Mapping IDMA |
発行日: | 2014-03 |
出版者: | The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE) |
誌名: | 電子情報通信学会総合大会講演論文集 |
巻: | 2014年_通信(2) |
開始ページ: | 294 |
終了ページ: | 294 |
抄録: | We proposed a detection scheme for Bit Interleaved Coded Modulation with Iterative Detection-based Interleave Division Multiple Access system in fading channels by combinning with turbo equalizer, in which the codes are also effective in achieving excellent performance, the achieved frame error rate is only 0.5 dB away from the outage probability. In order to deeply elaborate the proposed system, in this paper we use extrinsic information transfer chart analysis combined with Matlab simulation results. |
Rights: | Copyright (C) 2014 The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE). Kun WU, Khoirul Anwar and Tad Matsumoto, 電子情報通信学会総合大会講演論文集, 2014年_通信(2), 2014, 294-294. |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/12341 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | b11-1. 会議発表論文・発表資料 (Conference Papers)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
20244.pdf | | 201Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|